服务商家
2026-02-25 19:52:01 星期四
项目成果
即合作商家
220
8%
覆盖居民处
35
19.8%
商家详情
| 种类 | 数量占比 | 分布概况 |
|---|
| 超市 | 29 | 41.5 |
| 地上充电站 | 2 | 4 |
| 电动车维修 | 2 | 3.5 |
| 电动汽车充电站 | 1 | 2.5 |
| 电脑维修 | 1 | 2.5 |
| 韩国料理 | 1 | 2.5 |
| 加油站 | 4 | 9 |
| 家电维修 | 4 | 5 |
| 家政服务 | 3 | 7.5 |
| 快递服务点 | 3 | 8.5 |
| 快递网点 | 17 | 30.5 |
| 农贸市场 | 5 | 12 |
| 汽车保养 | 2 | 2 |
| 汽车美容 | 2 | 4.5 |
| 汽车维修 | 20 | 27 |
| 汽车装饰 | 1 | 2.5 |
| 手机维修 | 14 | 34.5 |
| 维修点 | 1 | 3 |
| 物流 | 8 | 14 |
| 物流公司 | 1 | 2.5 |
| 西餐 | 2 | 4.5 |
| 洗车 | 30 | 65 |
| 邮局 | 1 | 1.5 |
| 中餐 | 63 | 103 |
| 钟表维修 | 1 | 2.5 |
| 自助餐 | 2 | 5 |
超市便利店
531家
531家
农贸市场
38家
38家
数码维修
52家
52家
酒店住宿
144家
144家
娱乐休闲
298家
298家
车辆维修
150家
150家
加油服务
38家
38家
餐饮服务
312家
312家
快递服务
143家
143家
食住详情
144家
132家
超市便利详情