已帮扶人数:2143人
合作社区:6家
一对一帮扶对象
志愿者详细信息
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 帮扶 |
|---|
| 方星睿 | 男 | 34 | 教师 | 弱势群体 |
| 王峻熙 | 男 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 张嘉懿 | 男 | 44 | 教师 | 弱势群体 |
| 李煜城 | 男 | 23 | 教师 | 弱势群体 |
| 赵懿轩 | 女 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 王烨华 | 女 | 23 | 教师 | 弱势群体 |
| 杨煜祺 | 女 | 18 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 阎智宸 | 男 | 19 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 孙正豪 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 吴昊然 | 女 | 21 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 郭志泽 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李明杰 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 杨弘文 | 男 | 20 | 在校大学生 | 大龄就业困难人员 |
| 靳烨 | 男 | 20 | 在校大学生 | 大龄就业困难人员 |
| 马苑博 | 男 | 20 | 在校大学生 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 张吉惟 | 男 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 林国瑞 | 男 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 林玟书 | 男 | 23 | 教师 | 弱势群体 |
| 林雅南 | 男 | 46 | 教师 | 弱势群体 |
| 江奕云 | 男 | 34 | 教师 | 弱势群体 |
| 刘柏宏 | 男 | 42 | 教师 | 弱势群体 |
| 阮建安 | 男 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 林子帆 | 男 | 19 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 夏志豪 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 吉茹定 | 女 | 21 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李中冰 | 女 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 黄文隆 | 男 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 谢彦文 | 男 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 傅智翔 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 洪振霞 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 刘姿婷 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 荣姿康 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 吕致盈 | 女 | 65 | 个体从业者 | 弱势群体 |
| 方一强 | 男 | 25 | 律师 | 弱势群体 |
| 黎芸贵 | 男 | 34 | 律师 | 大龄就业困难人员 |
| 郑伊雯 | 女 | 43 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 雷进宝 | 男 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 吴美隆 | 女 | 21 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 吴心真 | 女 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 王美珠 | 女 | 57 | 退休人员 | 大龄就业困难人员 |
| 郭芳天 | 女 | 58 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 李雅惠 | 女 | 57 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 陈文婷 | 女 | 55 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 曹敏侑 | 女 | 32 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 王依婷 | 女 | 33 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 陈婉璇 | 女 | 34 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 赵其忠 | 男 | 34 | 教师 | 弱势群体 |
| 陈义 | 男 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 王卫忠 | 男 | 44 | 教师 | 弱势群体 |
| 黄锦香 | 女 | 23 | 教师 | 弱势群体 |
| 杨慧红 | 女 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 孙玉华 | 女 | 23 | 教师 | 弱势群体 |
| 云彩莲 | 女 | 18 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 顾维生 | 男 | 19 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张海红 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张健健 | 女 | 21 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 方连忠 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张宇冲 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张永心 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 顾为民 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 黄振辉 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张鸿飞 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 朱汉冰 | 女 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 姜贤新 | 女 | 47 | 个体从业者 | 弱势群体 |
| 范松鹤 | 男 | 46 | 律师 | 弱势群体 |
| 陈正飞 | 男 | 23 | 律师 | 大龄就业困难人员 |
| 顾徐忠 | 男 | 44 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 季卫东 | 男 | 36 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 黄雅 | 女 | 46 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 陆赛博 | 女 | 23 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 蔡玲玲 | 女 | 56 | 退休人员 | 大龄就业困难人员 |
| 黄红飞 | 女 | 55 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 黄鑫 | 女 | 58 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 郁施冲 | 女 | 59 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 陈密 | 女 | 54 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 王忠辉 | 男 | 25 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 黄柏仪 | 男 | 42 | 教师 | 弱势群体 |
| 周逸珮 | 女 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 王采 | 男 | 46 | 教师 | 弱势群体 |
| 林竹水 | 男 | 42 | 教师 | 弱势群体 |
| 王怡乐 | 女 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 王爱 | 男 | 19 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 金佳蓉 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 韩健毓 | 女 | 21 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李士杰 | 女 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 陈萱珍 | 男 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 王俊民 | 男 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张诗刚 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 林慧颖 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 沈俊君 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 陈淑妤 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李姿伶 | 女 | 65 | 个体从业者 | 弱势群体 |
| 高咏 | 男 | 25 | 律师 | 弱势群体 |
| 黄彦宜 | 男 | 34 | 律师 | 大龄就业困难人员 |
| 周孟儒 | 男 | 43 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 潘欣臻 | 男 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 李祯韵 | 女 | 21 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 叶洁启 | 女 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 梁哲宇 | 男 | 60 | 退休人员 | 大龄就业困难人员 |
| 蔡宜芸 | 男 | 61 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 林珮瑜 | 男 | 61 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 夏雅惠 | 女 | 33 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 林孟霖 | 女 | 63 | 退休人员 | 弱势群体 |
| 查瑜舜 | 女 | 58 | 退休人员 | 弱势群体 |
| 黎慧萱 | 女 | 62 | 退休人员 | 弱势群体 |
| 郑士 | 女 | 34 | 心理咨询 | 弱势群体 |
| 陈军 | 男 | 42 | 教师 | 弱势群体 |
| 李冬梅 | 女 | 45 | 教师 | 弱势群体 |
| 王明 | 男 | 54 | 教师 | 弱势群体 |
| 贾顺荣 | 男 | 46 | 教师 | 弱势群体 |
| 徐卫东 | 男 | 56 | 教师 | 弱势群体 |
| 王建军 | 男 | 42 | 教师 | 弱势群体 |
| 付化安 | 女 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 段振兴 | 男 | 19 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 陈杰 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 吴姗姗 | 女 | 21 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李文 | 女 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 胡凛跃 | 男 | 23 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 龚员进 | 男 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 杨升 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 包宇 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 王姗 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 李静 | 女 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 安从宇 | 女 | 65 | 个体从业者 | 弱势群体 |
| 王学义 | 男 | 25 | 律师 | 弱势群体 |
| 李军 | 男 | 34 | 律师 | 大龄就业困难人员 |
| 王立伟 | 男 | 43 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 崔准 | 男 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 崔雅琪 | 女 | 21 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 孙建欣 | 女 | 34 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 何伟 | 男 | 65 | 退休人员 | 大龄就业困难人员 |
| 林凌峰 | 男 | 63 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 王学武 | 男 | 62 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 周军伟 | 男 | 64 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 王景雷 | 男 | 32 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 王晶 | 女 | 33 | 心理咨询 | 有就业创业意愿的失业人员 |
| 张鹏涛 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 叶红艳 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 张天荣 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 孙志梅 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 刘雪恩 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 孙荣 | 男 | 20 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 严正明 | 女 | 22 | 在校大学生 | 弱势群体 |
| 樊梨花 | 女 | 47 | 个体从业者 | 弱势群体 |
| 范海霞 | 男 | 46 | 律师 | 弱势群体 |
| 卢玉霞 | 男 | 23 | 律师 | 大龄就业困难人员 |
| 刘小二 | 男 | 44 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 张素珍 | 男 | 36 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 刘晓芒 | 女 | 46 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 杨素萍 | 女 | 23 | 医疗卫生 | 大龄就业困难人员 |
| 潘晓娟 | 女 | 57 | 退休人员 | 大龄就业困难人员 |
| 车路 | 女 | 58 | 退休人员 | 有就业创业意愿的失业人员 |
志愿者人数:
171
合作社区:
6
共计专业数:
7


社区志愿者人员分布
志愿者专业描述
志愿者年龄分布







